- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - À PROPOS
-
- FINANCEMENT
- VÉHICULES ÉLECTRIQUES D'OCCASION
- KIA ÉLECTRIQUES NEUFS
- Équiper et obtenir un prix
- Inventaire Électrique Neuf (275)
- Autos
à partir de23 774 $Forte 2024
à partir de26 624 $Forte5 2024
à partir de26 674 $K4 2025
- VUS
à partir de51 724 $ Sorento hybride rechargeable 2024
à partir de53 574 $ Sorento hybride rechargeable 2025
à partir de49 624 $ Sportage hybride rechargeable 2024
à partir de50 524 $ Sportage hybride rechargeable 2025
à partir de59 274 $EV6 2024
à partir de52 274 $EV6 2025
à partir de63 274 $EV9 2024
à partir de63 274 $EV9 2025
à partir de63 274 $EV9 2026
à partir de33 424 $Niro Hybride 2024
à partir de33 624 $Niro Hybride 2025
à partir de41 424 $Niro hybride rechargeable 2024
à partir de39 624 $Niro hybride rechargeable 2025
à partir de48 724 $Niro électrique 2024
à partir de48 724 $Niro électrique 2025
à partir de28 174 $Seltos 2024
à partir de28 524 $Seltos 2025
à partir de41 904 $Sorento 2024
à partir de41 924 $Sorento 2025
à partir de42 224 $Sorento hybride 2024
à partir de48 574 $Sorento hybride 2025
à partir de25 624 $Soul 2024
à partir de26 024 $Soul 2025
à partir de33 174 $Sportage 2024
à partir de33 624 $Sportage 2025
à partir de41 024 $Sportage hybride 2024
à partir de41 724 $Sportage hybride 2025
à partir de53 574 $Telluride 2024
à partir de53 924 $Telluride 2025
- Hybrides rechargeables
à partir de51 724 $ Sorento hybride rechargeable 2024
à partir de53 574 $ Sorento hybride rechargeable 2025
à partir de49 624 $ Sportage hybride rechargeable 2024
à partir de50 524 $ Sportage hybride rechargeable 2025
à partir de41 424 $Niro hybride rechargeable 2024
à partir de39 624 $Niro hybride rechargeable 2025
- Hybrides
à partir de49 474 $Carnival hybride 2025
à partir de50 474 $Carnival hybride 2026
à partir de33 424 $Niro Hybride 2024
à partir de33 624 $Niro Hybride 2025
à partir de42 224 $Sorento hybride 2024
à partir de48 574 $Sorento hybride 2025
à partir de41 024 $Sportage hybride 2024
à partir de41 724 $Sportage hybride 2025
- Électriques
à partir de59 274 $EV6 2024
à partir de52 274 $EV6 2025
à partir de63 274 $EV9 2024
à partir de63 274 $EV9 2025
à partir de63 274 $EV9 2026
à partir de48 724 $Niro électrique 2024
à partir de48 724 $Niro électrique 2025
- Mini-fourgonnettes
à partir de40 424 $Carnival 2024
à partir de43 424 $Carnival 2025
à partir de44 424 $Carnival 2026
à partir de49 474 $Carnival hybride 2025
à partir de50 474 $Carnival hybride 2026
- Faible consommation
- Brochures
- Inventaire
Votre demande a bien été envoyée!
Force Électrique vous remercie d'avoir communiqué votre demande. Un conseiller communiquera avec vous sous peu.
Merci pour votre demande. Un aviseur communiquera avec vous sous peu.
Une erreur s'est produite
Nous n'avons pas pu envoyer votre message. S'il vous plaît rafraîchir et essayez à nouveau