- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
-
- Puissance
- Cylindrée
- Consommation d'essence
Ville:
Autoroute: - Motricité
- À PROPOS
-
- FINANCEMENT
- VÉHICULES ÉLECTRIQUES D'OCCASION
- KIA ÉLECTRIQUES NEUFS
- Équiper et obtenir un prix
- Inventaire Électrique Neuf (444)
- Autos
à partir de41 710 $EV4 2026
à partir de26 724 $K4 2025
à partir de26 460 $K4 2026
à partir de26 960 $K4 à hayon 2026
- VUS
à partir de53 574 $ Sorento hybride rechargeable 2025
à partir de51 060 $ Sorento hybride rechargeable 2026
à partir de50 574 $ Sportage hybride rechargeable 2025
à partir de48 810 $ Sportage hybride rechargeable 2026
à partir de49 060 $ Sportage hybride rechargeable 2027
à partir de46 210 $EV5 2027
à partir de52 274 $EV6 2025
à partir de63 274 $EV9 2025
à partir de62 710 $EV9 2026
à partir de33 624 $Niro Hybride 2025
à partir de33 110 $Niro Hybride 2026
à partir de39 624 $Niro hybride rechargeable 2025
à partir de39 110 $Niro hybride rechargeable 2026
à partir de48 724 $Niro électrique 2025
à partir de48 160 $Niro électrique 2026
à partir de28 624 $Seltos 2025
à partir de28 460 $Seltos 2026
à partir de30 860 $Seltos 2027
à partir de41 924 $Sorento 2025
à partir de48 574 $Sorento hybride 2025
à partir de46 060 $Sorento hybride 2026
à partir de26 024 $Soul 2025
à partir de33 674 $Sportage 2025
à partir de34 710 $Sportage 2026
à partir de41 774 $Sportage hybride 2025
à partir de43 910 $Sportage hybride 2026
à partir de44 060 $Sportage hybride 2027
à partir de53 924 $Telluride 2025
- Camions
à partir de49 710 $PV5 2027
- Hybrides rechargeables
à partir de53 574 $ Sorento hybride rechargeable 2025
à partir de51 060 $ Sorento hybride rechargeable 2026
à partir de50 574 $ Sportage hybride rechargeable 2025
à partir de48 810 $ Sportage hybride rechargeable 2026
à partir de49 060 $ Sportage hybride rechargeable 2027
à partir de39 624 $Niro hybride rechargeable 2025
à partir de39 110 $Niro hybride rechargeable 2026
- Hybrides
à partir de49 524 $Carnival hybride 2025
à partir de50 810 $Carnival hybride 2026
à partir de48 310 $Carnival hybride 2027
à partir de33 624 $Niro Hybride 2025
à partir de33 110 $Niro Hybride 2026
à partir de48 574 $Sorento hybride 2025
à partir de46 060 $Sorento hybride 2026
à partir de41 774 $Sportage hybride 2025
à partir de43 910 $Sportage hybride 2026
à partir de44 060 $Sportage hybride 2027
- Électriques
à partir de41 710 $EV4 2026
à partir de46 210 $EV5 2027
à partir de52 274 $EV6 2025
à partir de63 274 $EV9 2025
à partir de62 710 $EV9 2026
à partir de48 724 $Niro électrique 2025
à partir de48 160 $Niro électrique 2026
à partir de49 710 $PV5 2027
- Mini-fourgonnettes
à partir de43 474 $Carnival 2025
à partir de44 860 $Carnival 2026
à partir de45 210 $Carnival 2027
à partir de49 524 $Carnival hybride 2025
à partir de50 810 $Carnival hybride 2026
à partir de48 310 $Carnival hybride 2027
- Faible consommation
- Brochures
- Inventaire
- Démos
Votre demande a bien été envoyée!
Force Électrique vous remercie d'avoir communiqué votre demande. Un conseiller communiquera avec vous sous peu.
Merci pour votre demande. Un membre de notre équipe communiquera avec vous sous peu.
Une erreur s'est produite
Nous n'avons pas pu envoyer votre message. S'il vous plaît rafraîchir et essayez à nouveau.








































